구분 | 할인율 | 수강료 | 비고 |
---|---|---|---|
일반 | - | 400,000원 | 준회원, 비회원 |
학생회원 | 75% | 100,000원 | 학부생, 석사과정, 박사과정 |
종신회원 | 50% | 200,000원 | |
1년회원 | 25% | 300,000원 | |
기업회원 | 무료 | 기관회원 다이아몬드 회원 가입시(1천만원, 가입부터 1년간 유효) 직원 무료 | |
75% | 100,000원 | 기관회원 플래티넘 회원 가입시(500만원, 가입부터 1년간 유효) 직원 75% 할인 | |
50% | 200,000원 | 기관회원 골드 회원 가입시(300만원, 가입부터 1년간 유효) 직원 50% 할인 | |
한국경영학회 기관회원은 할인이 적용됩니다. 상세한 사항은 한국경영학회 사무국으로 문의 주시기 바랍니다. |